公司概况 / Company profile
公司全称 | 浙江BOB鞋业股份有限公司 |
---|
英文名称 | ZHEJIANG AOKANG SHOES CO., LTD. |
---|
注册地址 | 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区BOB工业园 |
---|
公司简称 | BOB国际 |
---|
法定代表人: | 王振滔 |
---|
公司董秘 | 翁衡 |
---|
注册资金(万元) | 40,098.0000 |
---|
行业种类 | 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 |
---|
邮政编码 | 325102 |
---|
投资者热线 | 0577-67915188 |
---|
公司传真 | 0577-67282222 |
---|
公司网址 | WWW.AOKANG.COM |
---|
上市时间 | 2012-04-26 |
---|
招股时间 | 2012-04-18 |
---|
发行数量(万股) | 8100 |
---|
发行价格(元) | 25.5 |
---|
发行市盈价(倍) | 25.25 |
---|
发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
---|
主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
---|
保荐机构 | 国信证券股份有限公司 |
---|
股东信息 / Shareholder Information
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 股东性质 |
---|
BOB投资控股有限公司 | 111,181,000 | 27.73 | 境内非国有法人 |
王振滔 | 60,556,717 | 15.10 | 境内自然人 |
项今羽 | 40,000,000 | 9.98 | 境内自然人 |
王进权 | 19,950,000 | 4.98 | 境内自然人 |
浙江BOB鞋业股份有限公司回购专用证券账户 | 18,193,731 | 4.54 | 其他 |
许永坤 | 17,554,400 | 4.38 | 境内自然人 |
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 15,004,446 | 3.74 | 其他 |
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 9,653,639 | 2.41 | 其他 |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 4,531,622 | 1.13 | 其他 |
吴军 | 3,904,459 | 0.97 | 境内自然人 |
公司高管 / Company executives
姓 名 | 职 务 | 出生年份 | 性 别 | 学 历 |
---|
王进权 | 总裁、董事 | 1973 | 男 | EMBA |
徐旭亮 | 副总裁、董事 | 1975 | 男 | 硕士 |
周盘山 | 副总裁、董事 | 1974 | 男 | 大专及其他 |
罗会榕 | 副总裁 | 1978 | 男 | 大专及其他 |
温媛瑛 | 副总裁 | 1971 | 女 | 本科 |
孙伟军 | 副总裁 | 1978 | 男 | 本科 |
翁 衡 | 董事会秘书、CFO | 1984 | 男 | 大专 |